Nombre de bureaux d'Etat Civil par type de communes
Année 2016
Type de communes | Bureaux principaux | Bureaux annexes | Total |
---|
Communes urbaines | 221 | 616 | 837 |
Communes rurales | 1282 | 245 | 1527 |
Total | 1503 | 861 | 2364 |
Nombre d'habitants par bureau d'Etat civil selon les régions
Année 2016
Régions | Nbr de bureaux | Population | Nb d'habitants par bureau |
---|
Rabat-Salé-Kénitra | 216 | 4669384 | 21618 |
Casablanca-Settat | 343 | 7028251 | 20491 |
Souss-Massa | 277 | 2741224 | 9896 |
Béni Mellal-Khénifra | 215 | 2549118 | 11856 |
Fés-Meknés | 297 | 4288494 | 14439 |
Darâa-Tafillalt | 155 | 1653027 | 10665 |
Guelmim-Oued Noun | 79 | 437376 | 5536 |
Laâyoune-Sakia El Hamra | 26 | 377566 | 14522 |
Marrakech-Safi | 328 | 4599241 | 14022 |
Dakhla-Oued Ed Dahab | 21 | 153051 | 7288 |
L'oriental | 178 | 2354056 | 13225 |
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | 229 | 3635748 | 15877 |
Total | 2364 | 34486536 | 14588 |
Nombre d'habitants par agent d'Etat civil selon les régions
Année 2016
Régions | Nombre d'agents | Populations | Nb d'habitants par agent |
---|
Rabat-Salé-Kénitra | 1735 | 4669384 | 2691 |
Casablanca-Settat | 2225
| 7028251 | 3159
|
Souss-Massa | 921
| 2741224 | 2976
|
Béni Mellal-Khénifra | 1142
| 2549118 | 2232
|
Fés-Meknés | 1662
| 4288494 | 2580
|
Darâa-Tafillalt | 616
| 1653027 | 2683
|
Guelmim-Oued Noun | 270
| 437376 | 1620
|
Laâyoune-Sakia El Hamra | 144
| 377566 | 2622
|
Marrakech-Safi | 1527
| 4599241 | 3012
|
Dakhla-Oued Ed Dahab | 38
| 153051 | 4028
|
L'oriental | 1127
| 2354056 | 2089
|
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | 1165
| 3635748 | 3121
|
Total | 12572
| 34486536 | 2743
|
Remarque :
Lapopulation de l'année 2016 est obtenue sur la base des projections de la population élaborées par le HCP