عدد مكاتب الحالة المدنية حسب نوع الجماعات المحلية
سنة 2016
نوع الجماعات | المكاتب الأصلية | المكاتب الفرعية | المجموع |
---|
الجماعات الحضرية | 221 | 616 | 837 |
الجماعات القروية | 1282 | 245 | 1527 |
المجموع | 1503 | 861 | 2364 |
عدد السكان لكل مكتب الحالة المدنية حسب الجهات
سنة 2016
الجهات | عددالمكاتب | السكان | عدد السكان لكل مكتب |
---|
الرباط - سلا - القنيطرة | 216 | 4669384 | 21618 |
الدار البيضاء - سطات | 343 | 7028251 | 20491 |
سوس - ماسة | 277 | 2741224 | 9896 |
بني ملال - خنيفرة | 215 | 2549118 | 11856 |
فاس - مكناس | 297 | 4288494 | 14439 |
درعة - تافيلالت | 155 | 1653027 | 10665 |
كلميم - واد نون | 79 | 437376 | 5536 |
العيون-الساقية الحمراء | 26 | 377566 | 14522 |
مراكش - آسفي | 328 | 4599241 | 14022 |
الداخلة - وادي الذهب | 21 | 153051 | 7288 |
الجهة الشرقية | 178 | 2354056 | 13225 |
طنجة - تطوان - الحسيمة | 229 | 3635748 | 15877 |
المجموع | 2364 | 34486536 | 14588 |
عدد السكان لكل موظف بالحالــة المدنية حسب الجهات
سنة 2016
الجهات | عدد الموظفين | السكان | عدد السكان لكل موظف |
---|
الرباط - سلا - القنيطرة | 1735 | 4669384 | 2691 |
الدار البيضاء - سطات | 2225 | 7028251 | 3159 |
سوس - ماسة | 921 | 2741224 | 2976 |
بني ملال - خنيفرة | 1142 | 2549118 | 2232 |
فاس - مكناس | 1662 | 4288494 | 2580 |
درعة - تافيلالت | 616 | 1653027 | 2683 |
كلميم - واد نون | 270 | 437376 | 1620 |
العيون-الساقية الحمراء | 144 | 377566 | 2622 |
مراكش - آسفي | 1527 | 4599241 | 3012 |
الداخلة - وادي الذهب | 38 | 153051 | 4028 |
الجهة الشرقية | 1127 | 2354056 | 2089 |
طنجة - تطوان - الحسيمة | 1165 | 3635748 | 3121 |
المجموع | 12572 | 34486536 | 2743 |
ملاحظة
تم اعتماد سكان 2016 استنادا للإسقاطات السكانية التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط